星露谷物语手游全农作物生长周期及可得收益详细汇总表-od体育官网最新版本更新内容

分类:资讯 日期:
季节 农作物 种子价格 生长周期 再收获周期 基础卖价 日收益
春季 白萝卜(parsnip) 20 4天 35 3.75
春季 大蒜(garlic) 40 4天 60 5
春季 土豆(potato) 50 6天 80 8.33
春季 郁金香(tulip) 20 6天 30 1.67
春季 甘蓝(kale) 70 6天 110 6.67
春季 蓝色爵士(blue jazz) 30 7天 50 2.86
春季 草莓(strawberry) 100 8天 4天 120 17.86
春季 绿豆(green bean) 60 10天 3天 40 6.43
春季 花菜(cauliflower) 80 12天 175 7.92
春季 大黄(rhubarb) 100 13天 220 9.23
夏季 小麦(wheat) 10 4天 25 3.75
夏季 辣椒(hot pepper) 40 5天 3天 40 10.76
夏季 萝卜(radish) 40 6天 90 8.3
夏季 虞美人(poppy) 100 7天 140 5.71
夏季 夏天的花(summer spangle) 50 8天 90 5
夏季 紫包菜(red cabbage) 100 9天 260 17.7
夏季 啤酒花(hops) 60 11天 1天 25 13
夏季 番茄(tomato) 50 11天 4天 60 8.9
夏季 甜瓜(melon) 80 12天 250 14.17
夏季 蓝莓(blueberry) 80 13天 4天 80 35.2
夏季 杨桃(starfruit) 400 13天 800 30.77
夏季 玉米(corn) 150 14天 4天 50
秋季 白菜(bok choy) 50 4天 80 7.5
秋季 茄子(eggplant) 20 5天 5天 60 10.76
秋季 甜菜(beet) 20 6天 100 13.33
秋季 蔓越莓(cranberry) 240 7天 5天 130
秋季 苋菜(amaranth) 70 7天 150 11.42
秋季 向日葵(sunflower) 8天 80
秋季 洋蓟(artichoke) 30 8天 160 16.25
秋季 山药(yam) 60 10天 160 10
秋季 葡萄(grape) 60 10天 3天 80 16.8
秋季 仙女玫瑰(fairy rose) 200 13天 290 6.9
秋季 南瓜(pumpkin) 100 13天 320 16.9
特殊 甜果(sweet gem berry) 1000 24天 3000 83.33
特殊 古代水果(ancient fruit) 28天 7天 750

注意

1、表格中的“-”表示该信息在提供的资料中未明确给出或不适用于该农作物。

星露谷物语手游全农作物生长周期及可得收益详细汇总表

2、对于部分农作物,如蔓越莓和玉米,它们的实际收益可能因多次收获或生长周期跨越多个季节而难以准确计算日收益,因此表格中未给出日收益。

3、古代水果的生长周期跨越春夏秋三季,且可以通过挖掘种子化石或种子机随机出现,因此其种子价格和具体生长周期可能因游戏进程而异,表格中未给出具体数值。

星露谷物语手游全农作物生长周期及可得收益详细汇总表

希望这份汇总表能帮助你在《星露谷物语》手游中更好地规划农作物种植,实现收益最大化。

网站地图